23座燃油觀光車(叮當(dāng)款)
23座燃油觀光車-叮當(dāng)款技術(shù)參數(shù)
項目 | 參數(shù) | |
---|---|---|
尺寸參數(shù) | 產(chǎn)品型號 | NSD-GQ23A |
載客數(shù)(含駕駛員) | 23人 | |
尺寸(長*寬*高) | 6530*1915*2415(mm) | |
軸距 | 3820mm | |
輪距(前/后) | 1600/1600(mm) | |
質(zhì)量參數(shù) | 整車裝備質(zhì)量 | 1820kg |
總質(zhì)量 | 3580g | |
驅(qū)動參數(shù) | 發(fā)動機 | 電噴發(fā)動機 |
油箱容量 | 70L | |
排量 | 2.3L排放標準國V | |
變速箱 | 五檔變速 | |
前后懸架 | 鋼板彈簧式非獨立懸架+筒式液壓減震器 | |
后橋 | 整體式后橋+筒式減震器 | |
傳動技術(shù) | 行業(yè)汽車傳動軸技術(shù) | |
性能參數(shù) | 最高車速(滿載) | ≤27km/h |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 9m | |
最大爬坡度(滿載) | 15% | |
制動距離(初速度20Km/h) | 5m | |
離地最小間隙(空載/滿載) | 130/100(mm) | |
車體配置 | 底盤 | 汽車涂裝工藝,一體式底盤,整車酸洗,磷化處理,防銹底盤、車架 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 渦輪渦桿轉(zhuǎn)向系統(tǒng),液壓助力 | |
懸掛系統(tǒng) | 整體式前橋加筒式減震,后橋鋼板彈簧, | |
制動性能 | 雙回路的液壓制動,真空助力剎車 | |
輪胎 | 185R14,汽車真空輪胎 | |
車身 | 鋼骨架及玻璃鋼覆蓋件 | |
前檔風(fēng)玻璃 | 汽車專用雙層玻璃 | |
頂棚 | 壓制成型+焊接工藝.酸洗,磷化處理,陰極電永漆,防腐防銹工藝 | |
坐椅 | 采用可調(diào)試汽車座椅+皮座椅;公交座椅(選裝) | |
音響 | 汽車音響 | |
儀表臺 | 車用儀表臺,汽車專用雨刮器 | |
燈光及信號 | 前照燈,轉(zhuǎn)向燈,剎車燈,駐車燈,汽車燈,汽車喇叭,后視鏡 | |
人性化配置 | MP3播放器,收音機等 |
標簽:
23座燃油觀光車